Tävlingsresultat
100m
13.04 |
-1.8 | 1-17 | pk | Pedersöre | 4.6. | 2009 | ||
12.54 | -2.0 | 5-17 | falken g | Pedersöre | 18.6. | 2009 | ||
12.53 | -1.0 | 2-19 | pk | Vöyri | 9.7. | 2009 | ||
12.33 | 1.7 | 5h1-20 | SFSI | Porvoo | 11.9. | 2009 | ||
11.85 | 1.3 | 2r2-17 | pk | Uusikaarlepyy | 25.5. | 2010 | ||
11.50 | 1.9 | 2-20 | SFSI | Mustasaari | 10.9. | 2010 | ||
11.37 | 1.6 | 1r1 | sfi-serie | Maarianhamina | 13.9. | 2014 |
200m
|
300m
|
400m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800m
|
AIKUISTEN SM-MITALIT | |||||
Ulkona | |||||
4x800 m | |||||
HOPEAA | |||||
7:41.56 | Lahti | 5.7.2014 |